Porovnanie vlastností jednotlivých verzií SmartMaps
| Vlastnosti a funkcie | Mapový ČR | Turistický ČR | Cykloturistický ČR | SJ Evropa | SM Office |
| Automapa ČR 1:100 000 - 500 000 |
√ | √ | |||
| Turistická mapa ČR 1:75 000 - 500 000 |
√ | √ | |||
| Plány miest ČR 1:10 000 - 40 000 |
√ | ||||
| Plán Bratislavy 1:20 000 - 40 000 |
√ | ||||
| Automapa SR 1:100 000 - 500 000 |
√ | ||||
| Automapa Strednej Európy 1:800 000 - 2 mil. |
√ | √ | |||
| Automapa Európy 1:4 mil. - 30 mil. |
√ | √ | |||
| Databáza turistických zaujímavostí ČR | √ | √ | √ | √ | |
| Register sídiel a ich častí ČR | √ | √ | √ | √ | √ |
| Register sídiel a ich častí SR | √ | √ | |||
| Register sídiel Európy (velké mestá) |
√ | √ | |||
| Registre ulíc | √ | ||||
| Register cyklotrás a cykloslužieb | √ | ||||
| Turistické značenie KČT | |||||
| Cyklouristické značenie KČT | √ | ||||
| Plánovanie ciest ČR (routing) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Plánovanie ciest SR (routing) | √ | √ | |||
| Plánovanie ciest Stredná Európa (routing) | √ | √ | |||
| Plánovanie ciest po značených cyklotrasách | √ | ||||
| Výškový profil nájdenej cesty | √ | ||||
| Meranie vzdialeností v mape | √ | √ | √ | √ | |
| Tlač mapových výrezov | √ | √ | √ | √ | |
| Export mapových výrezov | √ | √ | √ | √ | |
| Odoslanie mapových výrezov e-mailem | √ | √ | √ | √ | |
| Výmena užívateľských dát | √ | ||||
| Zobrazenie súradníc v mape | √ | √ | √ | √ | |
| Odpočet súradníc z mapy | √ | √ | √ | √ | |
| Podpora systémov súradníc WGS 84, UTM | √ | √ | √ | √ | |
| Podpora systémov súradníc JTSK, S42 | √ | √ | √ | √ | |
| Vkladanie užívateľských bodov | √ | √ | √ | √ | |
| Vkladanie užívateľských línií | √ | √ | √ | √ | |
| Import línií z GPS záznamu | √ | √ | √ | √ | |
| Parametre k užívateľským objektom a filtre | √ | ||||
| Veľkosť inštalácie | 200 MB | 450 MB | 450 MB | 350 MB | 700 MB |

Slovensky
Maďarsky
Nemecky
Nemecky
Polsky
Rusky
Taliansky
Španielsky
Japonsky
Anglicky
Španielsky